![]() |
以氟树脂含浸玻璃织布作为诱导电流体的覆铜层压板。 在具备氟树脂特性的同时,在宽频带上具有稳定的介电常数,在高频带上具有极低的介质损耗正切。 ※RoHS指令对应 |
用途
卫星通信/卫星广播/各种移动体通信系统/ITS的ETC(自动收费系统)和AHS(自动驾驶道路系统)/地域无线通信网(WLL)/CPU/人造卫星搭载设备等 |
使用温度范围
-60°C 〜 +220°C |
结构
![]() |
厚度(mm) | 厚度的容许差 | 诱导电流率 | 诱导电流正切 | ||
---|---|---|---|---|---|
1020×1200 | 510×1220 | 300×300 | |||
0.4 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 | 2.6 | <0.0025 |
0.5 | +0.04 | ±0.03 | |||
0.6 | +0.04 | ±0.03 | |||
0.8 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.04 | ||
1.0 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.04 | ||
1.2 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.04 | ||
1.6 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.05 | ||
2.0 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.05 | ||
2.4 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.06 | ||
3.2 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.05 | ||
2.4 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.05 | ||
3.2 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.06 |
※CGP-500A为获得UL的产品。
※1个品种的介电常数的公差标准为±0.05。
※标准的铜箔是1/2oz、1oz双面电解铜箔,若需要其他厚度的电解铜箔、单面铜箔、轧制铜箔及特别尺寸,请另行咨询。
公称厚度 | 纯度 | ||
---|---|---|---|
1/3oz | 0.012mm | ±0.003 | 99.8%以上 |
1/2oz | 0.018mm | ±0.005 | |
1oz | 0.035mm |
+0.010 -0.005 |
|
2oz | 0.070mm |
+0.018 -0.008 |
测量项 | 试验条件 | 测量值(1.6mm厚) |
---|---|---|
比重 | A | 2.2 |
体积固有抵抗(Ω・cm) | A | 1015 |
C-96/40/90 | 1014 | |
表面抵抗率(Ω) | A | 1014 |
C-96/40/90 | 1014 | |
绝缘抵抗(Ω) | A | 1013 |
D-2/100 | 1013 | |
线性膨胀系数(ppm/°C) | ‐60°C~150°C | 21 |
剥离强度(kN/m) | A | 3 |
200°C 气氛 |
1.5 | |
弯曲强度(N/mm2) | A | 100 |
吸水率 | --- | 0.01 |
耐化学药品性 | --- | 優 |
燃烧性 | --- | 不燃 |
※剥离强度是1oz铜箔(0.035mm)的测量数值。