![]() |
氟树脂含浸特殊玻璃织布作为介电体的覆铜层压板。 介质损失比CGS-500A低,具有和CGP500A同等的加工精度。 ※RoHS指令对应 |
用途
播放收发用功率放大器/各种移动体通信系统 |
使用温度范围
-60°C 〜 +220°C |
结构
![]() |
厚度(mm) | 厚度的容许差 | 诱导电流率 | 诱导电流正切 | |
---|---|---|---|---|
1020×1220 | 510×1220 | |||
0.2 | ±0.02 | ※1 | <.0.0012 | |
0.3 | ±0.03 | ※2 | ||
0.4 | ±0.04 | 2.3 | ||
0.5 | ±0.05 | |||
0.6 | ±0.06 | |||
0.8 | ±0.08 | |||
1.0 | ±0.10 | |||
1.2 | ±0.12 | |||
1.6 | ±0.16 |
※1・・・1/2oz双面 εr=2.20
※2・・・1/2oz双面 εr=2.25
※标准介电常数为2.30,但数值会根据厚度发生变动。
※1个品种的介电常数的公差标准为±0.05。
※铜箔按标准厚度分1/3oz, 1/2oz、低阻抗双面电解铜箔,但是如果需要其他厚度的电解铜箔、单面铜箔、压延铜箔以及特殊尺寸铜箔的话请另外联系。请选择任意一个。(可选择几个)
公称厚度 | 纯度 | ||
---|---|---|---|
1/3oz | 0.012mm | ±0.003 | 99.8%以上 |
1/2oz | 0.018mm | ±0.005 | |
1oz | 0.035mm |
+0.010 -0.005 |
|
2oz | 0.070mm |
+0.018 -0.008 |
测量项 | 试验条件 | 测量值(1.6mm厚) |
---|---|---|
比重 | A | 2.2 |
体积固有抵抗(Ω・cm) | A | 1015 |
C-96/40/90 | 1014 | |
表面抵抗率(Ω) | A | 1014 |
C-96/40/90 | 1013 | |
绝缘抵抗(Ω) | A | 1013 |
D-2/100 | 1013 | |
线性膨胀系数(ppm/°C) | ‐60°C~150°C | 25 |
剥离强度(kN/m) | A | 1.5 |
200°C 气氛 |
0.5 | |
弯曲强度(N/mm2) | A | 100 |
吸水率 | --- | 0.01 |
耐化学药品性 | --- | 優 |
燃烧性 | --- | 不燃 |
※剥离强度是1oz铜箔(0.035mm)的测量数值。