|
利用等静压成型法制成的无接缝完全一体成型槽。因此,不用担心液体泄漏等问题。 可以根据您的目的制作相应尺寸、形状的产品,如单槽、圆槽、溢流槽等。 ※订购产品。 订货时请另行咨询。 ※RoHS指令对应 |
|
用途
・清洗槽(硅晶圆等) 关于等静压成型法是在模型中填充粉末状的PTFE,并浸渍在高圧容器中加压成型的方法。 |
特长
●可以焊接接头零件等。 |
| 外寸(mm) | 内寸(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | W1 | L1 | H1 |
| 260 | 300 | 220 | 190 | 190 | 205 |
| 250 | 370 | 310 | 220 | 245 | 290 |
| 300 | 700 | 430 | 200 | 500 | 410 |
| 350 | 440 | 315 | 230 | 285 | 295 |
| 395 | 542 | 480 | 265 | 420 | 445 |
| 370 | 487 | 335 | 290 | 330 | 315 |
| 400 | 450 | 375 | 300 | 270 | 355 |
| 460 | 585 | 430 | 350 | 420 | 415 |
| 500 | 585 | 450 | 390 | 420 | 425 |
| 604 | 652 | 540 | 500 | 500 | 510 |

※溢流槽也可以用单槽的模具制作。
※关于其他尺寸,请另行商谈。
| 外寸(mm) | 内寸(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | W1 | L1 | H1 |
| 160 | 240 | 200 | 100 | 180 | 180 |
| 180 | 200 | 200 | 160 | 180 | 190 |
| 180 | 570 | 620 | 140 | 530 | 600 |
| 230 | 330 | 300 | 200 | 300 | 270 |
| 250 | 370 | 350 | 220 | 340 | 330 |
| 290 | 510 | 320 | 260 | 480 | 300 |
| 310 | 540 | 410 | 270 | 500 | 390 |
| 330 | 460 | 390 | 300 | 430 | 370 |
| 350 | 540 | 340 | 320 | 510 | 320 |
| 360 | 470 | 420 | 310 | 420 | 400 |
| 380 | 480 | 350 | 350 | 450 | 330 |
| 400 | 800 | 300 | 360 | 760 | 275 |
| 440 | 490 | 370 | 400 | 450 | 350 |
| 450 | 610 | 500 | 400 | 560 | 475 |
| 490 | 690 | 470 | 450 | 650 | 450 |
| 630 | 680 | 220 | 600 | 650 | 205 |
| 680 | 780 | 715 | 640 | 740 | 685 |
| 740 | 740 | 665 | 700 | 700 | 650 |

※关于其他尺寸,请另行商谈。
| 外寸(mm) | 内寸(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | W1 | L1 | H1 |
| 250 | 250 | 535 | 220 | 220 | 520 |
| 280 | 280 | 320 | 250 | 250 | 300 |
| 430 | 430 | 350 | 400 | 400 | 335 |
| 540 | 540 | 520 | 500 | 500 | 500 |
| 740 | 740 | 670 | 700 | 700 | 650 |
※关于其他尺寸,请另行商谈。
| D | H | D1 | D2 |
|---|---|---|---|
| 144 | 173 | 130 | 165 |
| 460 | 555 | 400 | 537 |
| 530 | 540 | 500 | 515 |
※关于其他尺寸,请另行商谈。