该产品为PTFE多孔质薄膜。依靠气孔,保持透气性,同时具备防水性能。也有冲裁形状等加工品。 ※RoHS指令对应 |
用途
・ 电线涂层 |
特征
● 兼具透气性和拒水性。 |
产品型号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) |
---|---|---|---|
SEF-010 | 0.1 | 100 | 10~ |
SEF-010(HB) | 0.2 | ||
SEF-010-3 | 0.2 |
※关于上表以外的其他尺寸,请另行商谈。
产品型号 | 気孔率(%) | 通气度(sec) | 耐水度(kPa) | 特性 |
---|---|---|---|---|
SEF-010 | 65 | 18 | 120 | 拨水 |
SEF-010(HB) | 76 | 13 | 80 | |
SEF-010-3 | 65 | 20 | 140 | 拨水・拨油 |
※表中所示的特性值是测量值,并非标准值。
※透气度为依据JISP8117标准的织物透气性试验仪测定值。