关于硅制的高级合成皮革C-SKIN。由聚酯纤维布和无溶剂的硅树脂构成的合成皮革(硅皮革)。具有传统合成皮革所没有的耐候性和防水性,在室外也可以使用。不需要真皮那样的保养。 |
用途
硅合成皮革材料。 |
●表面硅涂层面光滑的触感。
●优异的防污性,防水性,耐候性,耐磨性,耐寒性和耐化学性。
实验项目 | 单位 | FES-1001 | 试验方法 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
质量 | g/㎡ | 465 | JIS L 1096 | |||
厚度 | mm | 0.670 | 内部方法(恒压测厚仪) | |||
拉伸强度 | 垂直 | N/25mm | 123 | JIS L 1096 | ||
边 | 66 | |||||
拉紧 | 垂直 | % | 83 | JIS L 1096 | ||
边 | 238 | |||||
拉裂强度 (梯形试样法) |
垂直 | N | 92 | JIS L 1096 | ||
边 | 101 | |||||
静摩擦系数 | 垂直 | – | 0.576 | JIS K 7125 | ||
边 | 0.562 | |||||
动摩擦系数 | 垂直 | – | 0.382 | JIS K 7125 | ||
边 | 0.400 | |||||
摩擦强度 | 汚染 | 干燥 | 垂直 | 级别 | 4-5 | ISO 105 X12 |
边 | 4-5 | |||||
湿润 | 垂直 | 4-5 | ||||
边 | 4-5 | |||||
耐光强度 | 变色和褪色 | 级别 | 4以上 | ISO 105 B02 |
※表中所示的特性值是测量值,并非标准值。