|   | 在网状的玻璃织布表面涂布了氟树脂的产品。 ※RoHS指令对应 | 
| 用途 食品加工工序中的干燥炉内搬运皮带带 | 使用温度范围 -180°C 〜 +260°C | 
●通气性尤其优秀。
●具有优秀的非粘着性、润滑特性、耐热性、耐化学药品性。
●由于具备通气性,故最适合用于热风环境和干燥工序等。
| 类型 | 产品型号 | 厚度 (mm) | 最大 宽度 (mm) | 质量 (g/m2) | 拉伸强度 (N/cm) | 拉裂强度 (N) | 击穿电压 (kV) | 体积固有抵抗 (Ω-cm) | 表面抵抗率 (Ω) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纵 | 横 | 纵 | 横 | ||||||||
| 无填充型/网状物 | FGF-410-18 | 0.550 | 2000 | 485 | 520 | 740 | – | – | – | – | – | 
| FGF-410-20 | 0.750 | 3000 | 630 | 840 | 570 | ||||||
| FGF-410-30 | 0.950 | 2100 | 510 | 480 | 580 | ||||||
| 带电防止型(黑色)/网状物 | FGB-410-30 | 0.950 | 2100 | 570 | 440 | 550 | 108 | 108 | |||
| 试验方法 | JIS L 1096 (剪切条样法) | JIS L 1096 (梯形试样法) | JIS K 7137-1 | JIS K 6911 | |||||||
※关于其他尺寸,请另行商谈。
※表中所示的特性值是测量值,并非标准值。