|   | 本产品控制了氟树脂的含浸量,薄片表面凹凸不平。 ※RoHS指令对应 | 
| 用途 ・热封时的分离型薄片 | 使用温度范围 -180°C 〜 +260°C | 结构 
 | 
●具有优秀的非粘着性、润滑特性、耐热性、耐化学药品性。
●若施加压力,会使对象材料的表面产生凹凸。
| 类型 | 产品型号 | 厚度 (mm) | 标准产品宽度 | 最大 宽度 (mm) | 质量 (g/m2) | 拉伸强度 (N/cm) | 拉裂强度 (N) | 击穿电压 (kV) | 体积固有抵抗 (Ω-cm) | 表面抵抗率 (Ω) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纵 | 横 | 纵 | 横 | |||||||||
| 无填充型/平织 | FGF-300-3 | 0.070 | 300, 600, 1000 | 1040 | 110 | 150 | 100 | 8 | 6 | – | 1015 | 1014 | 
| FGF-300-4 | 0.095 | 300, 500, 600, 1040 | 1040 | 135 | 240 | 140 | 20 | 7 | ||||
| FGF-300-6 | 0.110 | 300, 500, 600, 1000 | 1350 | 170 | 300 | 280 | 20 | 12 | ||||
| FGF-300-8 | 0.155 | 300, 500, 600, 1000 | 1040 | 190 | 310 | 310 | 40 | 40 | ||||
| FGF-300-8-1 | 0.160 | 300, 500, 600, 1000 | 1040 | 270 | 350 | 310 | 22 | 18 | 4.1 | 1014 | ||
| FGF-300-10 | 0.220 | 300, 500, 600, 1000 | 1040 | 250 | 480 | 400 | 53 | 48 | 4.5 | 1015 | 1015 | |
| FGF-300-14 | 0.330 | 1000 | 1040 | 395 | 650 | 520 | 110 | 85 | 4.4 | 1014 | 1014 | |
※最大库存宽度为 10m。(米单位)
※【实验方法】:拉伸强度:JIS L 1096(剪切条样法)/拉裂强度:JIS L 1096(梯形试样法)/体积固有抵抗、表面抵抗率:JIS K 6911
※表中所示的特性值是测量值,并非标准值。